00件
最近見た物件
00件
検討リスト
1都3県の賃貸マンション|スカイコート賃貸センター株式会社 > (賃貸)地域から探す > 大田区 > スカイコート蒲田ガーデン > 707
歩いて85mの場所に、まいばすけっと 環八蒲田5丁目店があります。安心感が高くて好評、管理人巡回物件。快適な生活を送ることのできる、エアコン付きの物件です。インターネットをご利用いただける物件です。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8.4万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0万円/ 0万円/ 0万円 | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 8.45万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 8.75万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0万円/ 0万円/ 0万円 | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 8.85万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0万円/ 0万円/ 0万円 | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 8.21万円 | 6,900円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0万円/ 0万円/ 0万円 | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 15.12万円 | 13,800円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0万円/ 0万円/ 0万円 | 1LDK | 42.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都大田区蒲田5丁目50-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K K 2.0帖/洋室 6.0帖 [LDK詳細]K2 洋室6 |
面積/バルコニー面積 | 21.00㎡/- |
賃料 | 8.11万円 | 管理費・共益費 | 6,900円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/0万円 | 償却/敷引 | 0万円/0万円 |
更新料 | 1.5ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 全管協少額短期保険/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
保証会社詳細 | 〔初回保証委託料〕総賃料×50%〔月々〕総賃料×1.4% | 向き | 北 |
築年月(築年数) | 2013年 11月 (築10年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 707/ 7階/ 11階建 |
総戸数 | 77戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2024年02月下旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
物件番号 | 62441413 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月21日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 暮らしに便利なまいばすけっと 環八蒲田5丁目店(スーパー)がこちらから85mのところにあります。駅から徒歩7分にある物件なので、電車利用が多い方にオススメです。外国人の方は保証会社ROOMIDグローバルの加入必須。 | ||
条件(その他) | 24時間安心サポート(入居時):1万6,500円 消火剤:5,500円 鍵交換代:2万9,700円 [単身者]限定 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
スカイコート蒲田ガーデンに関するこだわり条件から探す
大田区以外の市区町村から探す